PG-M
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для PG-M
Вводная резьба | PG7 или PG9 или PG11 или PG13,5 или PG16 или PG21 или PG29 или PG36 или PG42 |
Диапазон кабелей, мм | 4-8 или 5-10 или 6-12 или 10-14 или 13-18 или 18-25 или 32-38 или 3-6,5 или 25-33 |
Номинальный диаметр, мм | 28 или 10 или 12 или 25 или 38 или 6.5 или 14 или 18 или 33 |
Внутренний диаметр, мм | 9.8 или 14.6 или 6.5 или 12 или 38 или 10 или 18 или 25 или 33 |
Наружный диаметр, мм | 18 или 20.1 или 28.5 или 12 или 15 или 22 или 36.5 или 45.6 или 54 |
Длина резьбы, мм | 28 или 11 или 5.8 или 10 или 12 или 13 |
Монтажное отверстие, мм | 12.5 или 15 или 18.5 или 20.5 или 22.5 или 28.2 или 37 или 47 или 54.2 |
Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) или устойчивость к УФ-излучению |
Тип соединения | вводы кабельные |
Материал корпуса | латунь |
Покрытие | никелированное |
Материал уплотнителя | неопрен |
Исполнение | Прямолинейное |
Тип резьбы | PG |
Степень защиты от влаги и пыли | IP 68 |
Температура эксплуатации, °С | -40...+100 |
Цвет | стальной |
Бренд | Fortisflex |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.