АТТК
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для АТТК
Диаметр до усадки, мм | 24 или 44 или 90 или 140 |
Диаметр после усадки, мм | 8 или 14 или 22 или 36 |
Толщина стенки после усадки, мм | 1.4 или 1.8 или 2.5 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 21.6–10 или 39.6–17 или 81–27 или 126–43 |
Коэффициент усадки | 3:1 или 4:1 |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 10 |
Материал | полиэтилен |
Цвет трубки | черный |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.